Data Live Kasus Corona (Covid-19) di Indonesia

TOTAL POSITIF

6.760

ORANG

Positif

TOTAL SEMBUH

747

ORANG

Positif

TOTAL MENINGGAL

590

ORANG

Positif

Sumber Data: Kementerian Kesehatan & JHU melalui API Kawal Corona Baca disini untuk pasang di Wordpress

Data Live Kasus Corona (Covid-19) di Indonesia

No Provinsi Positif Sembuh Meninggal
1 DKI Jakarta 3.097 230 287
2 Jawa Barat 747 56 62
3 Jawa Timur 590 98 56
4 Sulawesi Selatan 370 63 25
5 Jawa Tengah 351 51 44
6 Banten 341 17 35
7 Bali 140 42 3
8 Papua 107 28 6
9 Kalimantan Selatan 96 9 6
10 Sumatera Selatan 89 5 3
11 Sumatera Utara 83 13 9
12 Kepulauan Riau 79 6 7
13 Sumatera Barat 74 13 7
14 Kalimantan Utara 74 2 1
15 Nusa Tenggara Barat 72 11 4
16 Daerah Istimewa Yogyakarta 69 28 7
17 Kalimantan Timur 63 11 1
18 Kalimantan Tengah 60 9 3
19 Sulawesi Tenggara 37 4 2
20 Riau 34 9 4
21 Sulawesi Tengah 27 2 3
22 Lampung 26 10 5
23 Kalimantan Barat 21 6 3
24 Sulawesi Utara 20 5 2
25 Maluku 17 10 0
26 Jambi 8 0 0
27 Aceh 7 4 1
28 Kepulauan Bangka Belitung 7 1 1
29 Sulawesi Barat 7 1 1
30 Papua Barat 7 0 1
31 Bengkulu 4 0 1
32 Gorontalo 4 0 0
33 Maluku Utara 4 2 0
34 Nusa Tenggara Timur 1 0 0

Sumber Data: Kementerian Kesehatan & JHU melalui API Kawal Corona Baca disini untuk pasang di Wordpress